| 2011海洋法政辯論賽 初賽比賽結果 | ||
| 10:00 12:00 | 第一會場 201教室 | 初賽1 中山思辯社 vs 海洋媽媽美人魚隊 |
| 正:反=1:2,由反方海洋媽媽美人魚隊晉級 | ||
| 第二會場 202教室 | 初賽2 高雄海洋科技大學隊 vs 諾亞方舟隊 | |
| 正:反=0:3,由反方諾亞方舟隊晉級 | ||
| 第三會場 203教室 | 初賽3 嗨-大海隊 vs 中山海洋學程隊 | |
| 正:反=0:3,由反方中山海洋學程隊晉級 | ||
| 13:00 15:00 | 第一會場 201教室 | 初賽4 真理防波堤隊 vs 交大浪潮隊 |
| 由於交大浪潮隊棄賽、由正方真理防波堤隊晉級 | ||
| 第二會場 202教室 | 初賽5 宜蘭sa ba vs 高大鷗漩隊 | |
| 正:反=0:3,由反方高大鷗漩隊晉級 | ||
| 第三會場 203教室 | 初賽6 中正海洋隊 vs 津輕海峽冬景色隊 | |
| 正:反=0:3,由反方津輕海峽冬景色隊晉級 | ||
| 第四會場 204教室 | 初賽7 台大健言社 vs 海防自衛隊 | |
| 正:反=3:0,由正方台大健言社晉級 | ||
| 15:30 17:30 | 第一會場 201教室 | 初賽8 真理防波堤隊 vs 高大鷗漩隊 |
| 正:反=0:3,由反方高大鷗漩隊晉級 | ||
| 第二會場 202教室 | 初賽9 津輕海峽冬景色隊 vs 台大健言社 | |
| 正:反=2:1,由正方津輕海峽冬景色隊晉級 | ||
| 第三會場 203教室 | 初賽10 藍興洋隊 vs 海洋媽媽美人魚隊 | |
| 正:反=3:0,由正方藍興洋隊晉級 | ||
| 第四會場 204教室 | 初賽11 諾亞方舟隊 vs 中山海洋學程隊 | |
| 正:反=2:1,由正方諾亞方舟隊晉級 | ||
2011年9月27日 星期二
2011海洋法政辯論賽 初賽比賽結果
訂閱:
張貼留言 (Atom)
Nike 100 percent absolutely free Several,Nike Air Max Totally zero cost even more.Your website supplies the most current colors and designs involving Nike free run free of charge, About three Men's in addition to Air Jordan pas cher All absolutely free A few Women's.you need not try out a local mall or even Nike chaussure de foot retailer only to buy.
回覆刪除